| Protein Name | Gene | Acc NO | Theoretical pI | Theoretical M.W. | Tech |
| olfactory receptor Olr522 | Olr522 | NP_001000562.1 | 8.83 | 35126.67 | 6 |
| olfactory receptor Olr268 | Olr268 | NP_001000733.1 | 8.49 | 34716.92 | 6 |
| olfactory receptor Olr837 | Olr837 | NP_001000897.1 | 8.97 | 34559.38 | 6 |
| olfactory receptor Olr1739 | Olr1739 | NP_001001423.1 | 7.53 | 34198.42 | 10 |
| general transcription factor II I | Gtf2i | NP_001001512.2 | 8.9 | 103025.5 | 6 |
| LIM domain only protein 7 | LMO7 | NP_001001515.1 | 6.2 | 195571 | 6, 8, 10 |
| Fanconi anemia D2 protein | Fancd2 | NP_001001719.1 | 5.91 | 163979.47 | 10 |
| lamin A isoform C2 | Lmna | NP_001002016.1 | 8.92 | 71899.61 | 6, 10 |
| enthoprotin | Enth | NP_001002022 | 5.88 | 52139.83 | 8 |
| keratinocytes proline- rich protein | Kprp | NP_001002290.1 | 8.8 | 76357.91 | 10 |
| chloride intracellular channel 1 | Clic1 | NP_001002807.1 | 5.09 | 26980.77 | 3, 6 |
| murinoglobulin 2 | Mug2 | NP_001002826.1 | 6.15 | 161589.06 | 10 |
| tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled- coil containing 1 | Tanc1 | NP_001002854.1 | 8.59 | 200506.65 | 6 |
| Gpsm3 homolog | Gpsm3 | NP_001003974.1 | 5.58 | 17491.62 | 8 |
| keratin 13 | Ka13 | NP_001004021.1 | 4.85 | 47729.11 | 6 |
| type I keratin KA15 | Ka15 | NP_001004022.1 | 4.8 | 48870.4 | 8, 10 |
| pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1 | Pdha1 | NP_001004072.2 | 8.49 | 43215.63 | 6, 8, 10 |
| chaperonin containing TCP1, subunit 5 (epsilon) | Cct5 | NP_001004078.1 | 5.51 | 59536.77 | 6, 10 |
| gelsolin | Gsn | NP_001004080.1 | 5.75 | 86067.6 | 4, 5, 6, 10 |
| heat shock 90kDa protein 1, beta | Hspcb | NP_001004082.3 | 4.97 | 83281.23 | 2, 6, 8, 10 |
| proteasome subunit alpha type 3- like | Psma3l | NP_001004094.1 | 5.29 | 28419.24 | 6, 8 |
| S100 calcium binding protein A11 | S100a11 | NP_001004095.1 | 5.6 | 11064.67 | 3, 4, 6, 10 |
| COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 | Cops3 | NP_001004200.1 | 6.19 | 47859.11 | 6 |
| ErbB3- binding protein 1 | Pa2g4 | NP_001004206.1 | 6.41 | 43656.76 | 6, 10 |
| dehydrogenase/reductase (SDR family) member 8 | Dhrs8 | NP_001004209.1 | 8.87 | 32937.75 | 5, 6 |
| electron- transfer- flavoprotein, beta polypeptide | Etfb | NP_001004220.1 | 7.61 | 27687.42 | 6, 10 |
| eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Eef1g | NP_001004223.1 | 6.31 | 50060.77 | 6 |
| B- cell receptor- associated protein 31 | Bcap31 | NP_001004224.1 | 8.91 | 27911.56 | 10 |
| es1 protein | RGD1303003 | NP_001004225.1 | 9.11 | 28172.55 | 6, 10 |
| endomucin | Emcn | NP_001004228.1 | 9.02 | 26515.87 | 5, 6, 10 |
| RAB21, member RAS oncogene family | Rab21 | NP_001004238.1 | 8.11 | 24163.37 | 5, 10 |
| dynactin 2 | Dctn2 | NP_001004239.1 | 5.14 | 44147.89 | 6 |
| sorting and assembly machinery component 50 homolog | Samm50 | NP_001004241.1 | 6.34 | 51960.2 | 6 |
| endothelial cell adhesion molecule | Esam | NP_001004245.1 | 9.33 | 41936.2 | 10 |
| transmembrane protein 30A | Tmem30a | NP_001004248.1 | 8.98 | 37172.57 | 6 |
| ubiquinol- cytochrome c reductase core protein 1 | Uqcrc1 | NP_001004250.1 | 5.57 | 52848.78 | 3, 4, 6, 10 |
| synapse associated protein 1 | Syap1 | NP_001004253.1 | 4.73 | 36729.19 | 6 |
| hypothetical protein LOC309381 | RGD1303232 | NP_001004261.1 | 8.41 | 62879.14 | 6, 10 |
| integrin, beta 6 | Itgb6 | NP_001004263.1 | 5.18 | 85958.81 | 10 |
| transforming acidic coiled coil 2 isoform 1 | Tacc2 | NP_001004415.1 | 4.7 | 300229.58 | 6 |
| protein disulfide isomerase associated 6 | Pdia6 | NP_001004442.1 | 5.05 | 48760.19 | 2, 5, 6, 10 |
| hexosaminidase A | Hexa | NP_001004443.1 | 6.84 | 60538.14 | 6 |
| dystrophin isoform Dp71c | Dmd | NP_001005246 | 8.28 | 57946.32 | 8 |
| complement receptor related protein isoform 3 | Crry | NP_001005265.1 | 5.63 | 54786.53 | 10 |
| ribosomal protein s25 | Rps25 | NP_001005528.1 | 10.12 | 13742.13 | 5, 6 |
| hypothetical protein LOC293343 | MGC94288 | NP_001005538 | 6.38 | 107883.82 | 8 |
| NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe- S protein 1, 75kDa | Ndufs1 | NP_001005550.1 | 5.65 | 79412.33 | 6, 7, 10 |
| carbonic anhydrase VB, mitochondrial | Ca5b | NP_001005551.1 | 6.67 | 36597.82 | 6, 10 |
| transmembrane 9 superfamily member 2 | Tm9sf2 | NP_001005554.1 | 7.22 | 75586.36 | 6 |
| F- box and leucine- rich repeat protein 6 | Fbxl6 | NP_001005563.1 | 9.31 | 58938.57 | 6 |
| rac/cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6 | arhgef6 | NP_001005565 | 5.62 | 87013.2 | 8 |
| sorbin and SH3 domain containing 3 | Sorbs3 | NP_001005762.1 | 9.14 | 82096.45 | 10 |
| proteasome 26S non- ATPase subunit 12 | Psmd12 | NP_001005875.1 | 7.02 | 52936.3 | 6 |
| kinesin family member C1 | Kifc1 | NP_001005878.1 | 9.29 | 76141.16 | 4 |
| glutamine fructose- 6- phosphate transaminase 1 | Gfpt1 | NP_001005879.1 | 6.39 | 76827.33 | 6 |
| leucine zipper- EF- hand containing transmembrane protein 1 | Letm1 | NP_001005884.1 | 6.22 | 83059.75 | 6, 10 |
| radixin | Rdx | NP_001005889.2 | 5.95 | 68543.81 | 6, 10 |
| F- actin capping protein beta subunit | Capzb | NP_001005903.1 | 5.69 | 30628.74 | 6, 7, 10 |
| chaperonin containing TCP1, subunit 2 (beta) | Cct2 | NP_001005905.1 | 6.01 | 57458.33 | 6, 10 |
| growth hormone inducible transmembrane protein | Ghitm | NP_001005908.1 | 9.8 | 37178.04 | 10 |
| katanin p60 subunit A- like 1 | Katnal1 | NP_001006957.1 | 6.67 | 55201.11 | 6 |
| integral membrane protein 2B | Itm2b | NP_001006964.1 | 5.14 | 30313.94 | 6, 10 |
| peroxisomal delta3, delta2- enoyl- Coenzyme A isomerase | Peci | NP_001006967.1 | 9.11 | 43021.39 | 6, 10 |
| lysyl- tRNA synthetase | Kars | NP_001006968.1 | 6.16 | 71623.22 | 6 |
| ubiquinol cytochrome c reductase core protein 2 | Uqcrc2 | NP_001006971.1 | 9.16 | 48396.17 | 6, 10 |
| NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 1, 51kDa | Ndufv1 | NP_001006973.1 | 8.37 | 50730.98 | 6, 10 |
| threonyl- tRNA synthetase | Tars | NP_001006977.1 | 6.5 | 80576 | 6 |
| dihydrolipoamide S- succinyltransferase (E2 component of 2- oxo- glutarate complex) | Dlst | NP_001006982.1 | 8.89 | 48925.36 | 6, 10 |
| tubulin, alpha 4A | Tuba4a | NP_001007005.1 | 4.95 | 49924.4 | 6, 10 |
| Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) alpha | Arhgdia | NP_001007006.1 | 5.12 | 23407.41 | 4, 6 |
| catenin (cadherin- associated protein), alpha 1, 102kDa | Catna1 | NP_001007146.1 | 5.91 | 100236.38 | 4, 6, 8, 10 |
| unc- 84 homolog A | Unc84a | NP_001007148.1 | 5.92 | 84788.72 | 6 |
| inositol 1, 4, 5- triphosphate receptor 1 | Itpr1 | NP_001007236.1 | 5.71 | 313136.22 | 5, 6, 10 |
| ribosomal protein L9 | Rpl9 | NP_001007599.3 | 9.96 | 21893.44 | 5, 6 |
| ribosomal protein L23 | Rpl23 | NP_001007600.1 | 10.51 | 14865.44 | 3, 4, 5, 6, 10 |
| ribosomal protein S4, X- linked | Rps4x | NP_001007601.1 | 10.16 | 29597.73 | 5, 6 |
| glutathione S- transferase omega 1 | Gsto1 | NP_001007603.1 | 6.54 | 27682.99 | 6 |
| ribosomal protein S20 | Rps20 | NP_001007604.1 | 9.95 | 13372.71 | 6 |
| ribosomal protein, large, P1 | Rplp1 | NP_001007605.1 | 4.28 | 11497.94 | 5, 6, 8 |
| S- phase kinase- associated protein 1A | Skp1a | NP_001007609.1 | 4.4 | 18672.03 | 6, 10 |
| ddx5 | Ddx5 | NP_001007614.1 | 9.06 | 69239.15 | 4, 5, 10 |
| pyruvate dehydrogenase (lipoamide) beta | Pdhb | NP_001007621.1 | 6.2 | 38982.13 | 5, 6, 7, 10 |
| dehydrogenase/reductase (SDR family) member 1 | Dhrs1 | NP_001007622.1 | 8.5 | 34015.25 | 5, 10 |
| S100 calcium binding protein A1 | S100a1 | NP_001007637.1 | 4.37 | 10559.84 | 6 |
| mesenchymal stem cell protein DSCD75 | RGD1359378 | NP_001007659.1 | 9.14 | 23747.63 | 6 |
| archain | Arcn1 | NP_001007663.1 | 5.89 | 57199.38 | 6, 10 |
| abhydrolase domain containing 14b | Abhd14b | NP_001007665.1 | 5.65 | 22617.93 | 6 |
| hypothetical protein LOC307343 | RGD1359600 | NP_001007689.1 | 9.82 | 31474.37 | 10 |
| similar to PRUNEM1 | MGC93997 | NP_001007698.1 | 4.92 | 49998.4 | 6 |
| choline/ethanolamine phosphotransferase 1 | Cept1 | NP_001007700.1 | 8.43 | 46498.48 | 5, 6 |
| mannose- 6- phosphate receptor, cation dependent | M6pr | NP_001007701.1 | 5.25 | 31095.36 | 5 |
| galactose mutarotase | Galm | NP_001007705.1 | 6.18 | 37892.68 | 6 |
| hemoglobin alpha 2 chain | LOC360504 | NP_001007723.1 | 8.45 | 15284.52 | 6, 10 |
| intercellular adhesion molecule 2 | Icam2 | NP_001007726.1 | 8.02 | 31091.11 | 10 |
| golgi autoantigen, golgin subfamily a, 7 | Golga7 | NP_001007732.1 | 6.6 | 15777.98 | 10 |
| SAR1a gene homolog 1 | Sar1a | NP_001007740.1 | 6.22 | 22398.86 | 6 |
| transmembrane protein 43 | Tmem43 | NP_001007746.1 | 6.85 | 44774.38 | 5, 10 |
| hypothetical protein LOC362946 | MGC94207 | NP_001007752.1 | 8.92 | 24396.95 | 6 |
| selenocysteine lyase | Scly | NP_001007756.1 | 6.16 | 47255.87 | 6 |
| proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 7 | Psma7 | NP_001008218.1 | 8.6 | 27855.83 | 6 |
| flightless I homolog | Fliih | NP_001008280.1 | 5.71 | 144857.17 | 6, 10 |
| leucine rich repeat containing 59 | Lrrc59 | NP_001008281.1 | 9.57 | 34869.31 | 6, 10 |
| proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non- ATPase, 3 | Psmd3 | NP_001008282.1 | 8.48 | 60688.22 | 10 |
| metaxin 2 | Mtx2 | NP_001008287.1 | 5.23 | 29718.17 | 10 |
| diablo | Diablo | NP_001008293.1 | 5.63 | 26906.46 | 6 |
| RNA (guanine- 7- ) methyltransferase | Rnmt | NP_001008300 | 6.06 | 52816.66 | 8 |
| ubiquitin specific protease 14 | Usp14 | NP_001008302.1 | 5.11 | 55976.93 | 4 |
| chromobox homolog 3 | Cbx3 | NP_001008314.2 | 5.23 | 20811.42 | 10 |
| thioredoxin domain containing 4 (endoplasmic reticulum) | Txndc4 | NP_001008318.1 | 5.09 | 46878.06 | 3, 10 |
| serine hydroxymethyltransferase 2 (mitochondrial) | Shmt2 | NP_001008323.1 | 8.46 | 55764.72 | 6 |
| eukaryotic translation initiation factor 4B | Eif4b | NP_001008325.1 | 5.59 | 69064.14 | 6, 8 |
| poly (ADP- ribose) polymerase family, member 3 | Parp3 | NP_001008329.1 | 7.59 | 58868.94 | 10 |
| eukaryotic translation initiation factor 4A2 | Eif4a2 | NP_001008336.1 | 5.33 | 46402.27 | 6 |
| eukaryotic translation termination factor 1 | Etf1 | NP_001008345.1 | 5.51 | 49030.9 | 6 |
| hypothetical protein LOC312640 | Tmem111 | NP_001008356.1 | 6.33 | 29979.99 | 5 |
| target of myb1 homolog | Tom1 | NP_001008366.1 | 4.84 | 54088.91 | 10 |
| sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 2 | Sirt2 | NP_001008369.1 | 6.67 | 39319.27 | 6 |
| progesterone receptor membrane component 2 | Pgrmc2 | NP_001008375.1 | 5.14 | 23403.24 | 8, 10 |
| mitogen- activated protein kinase kinase 1 interacting protein 1 | Map2k1ip1 | NP_001008376.1 | 6.72 | 13579.75 | 6 |
| trafficking protein particle complex 3 | Trappc3 | NP_001008377.1 | 4.88 | 20302.12 | 5 |
| notch1- induced protein | LOC493574 | NP_001008387.1 | 6.05 | 49191.84 | 10 |
| leucine- rich PPR- motif containing | Lrpprc | NP_001008519.1 | 6.2 | 156652.78 | 6, 10 |
| protein tyrosine kinase 9 | Ptk9 | NP_001008521.1 | 6.2 | 40090.47 | 6, 8 |
| NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe- S protein 7 | Ndufs7 | NP_001008525.1 | 10.02 | 23945.02 | 6, 8, 10 |
| keratin complex 1, acidic, gene 14 | Krt1- 14 | NP_001008751.1 | 5.08 | 52683.73 | 10 |
| type I keratin KA16 | Ka16 | NP_001008752.1 | 5.05 | 50777.13 | 10 |
| keratin complex 1, acidic, gene 4 | Krt1- 4 | NP_001008758.1 | 4.76 | 44375.69 | 10 |
| type II keratin Kb1 | Kb1 | NP_001008802.2 | 8.04 | 64756.71 | 5, 6, 10 |
| type II keratin Kb22 | Kb22 | NP_001008803.1 | 5.45 | 54483.24 | 10 |
| keratin 10 | Krt10 | NP_001008804.1 | 5.1 | 56505.05 | 5, 10 |
| type II keratin Kb9 | Kb9 | NP_001008805.1 | 8.65 | 61758.48 | 10 |
| type II keratin Kb4 | Kb4 | NP_001008806.1 | 7.52 | 57666.85 | 10 |
| type II keratin Kb39 | Kb39 | NP_001008807.1 | 5.48 | 57254.66 | 10 |
| type II keratin Kb25 | Kb25 | NP_001008811.1 | 6.32 | 53301.49 | 10 |
| type II keratin Kb24 | Kb24 | NP_001008812.1 | 8.1 | 61201.37 | 10 |
| type I keratin KA22 | Ka22 | NP_001008816.1 | 5.09 | 50213.15 | 10 |
| type I hair keratin KA25 | Ka25 | NP_001008817.1 | 4.83 | 46741.72 | 10 |
| type I hair keratin KA26 | Ka26 | NP_001008818.1 | 4.83 | 51545.18 | 10 |
| type I hair keratin KA28 | Ka28 | NP_001008819.1 | 4.79 | 45835.57 | 10 |
| keratin complex 1, acidic, gene 2 | Krt1- 2 | NP_001008820.1 | 4.94 | 50675.05 | 10 |
| type II keratin Kb15 | Kb15 | NP_001008825.1 | 8.04 | 57609.54 | 6 |
| type II keratin Kb18 | Kb18 | NP_001008828.1 | 7.59 | 62168.35 | 10 |
| RT1 class Ia, locus A2 | RT1- A2 | NP_001008829.1 | 5.14 | 41393.4 | 6 |
| ubiquinol- cytochrome c reductase, Rieske iron- sulfur polypeptide 1 | Uqcrfs1 | NP_001008888.1 | 9.04 | 29445.7 | 6, 10 |
| hemoglobin, epsilon 1 | Hbe1 | NP_001008890.1 | 7.9 | 16104.55 | 10 |
| signal sequence receptor, alpha | Ssr1 | NP_001008891.2 | 4.35 | 32207.21 | 5, 6 |
| type II keratin Kb2 | Kb2 | NP_001008899.1 | 7.58 | 69127.04 | 5, 10 |
| zinc finger protein 297 | Zfp297 | NP_001009172.1 | 5.81 | 65835.47 | 9 |
| capping protein (actin filament) muscle Z- line, alpha 2 | Capza2 | NP_001009180.1 | 5.57 | 32967.06 | 6, 10 |
| ribosomal protein S3 | Rps3 | NP_001009239.1 | 9.68 | 26674.29 | 4, 5, 6, 10 |
| splicing factor, arginine/serine rich 9 | Sfrs9 | NP_001009255.1 | 8.67 | 25498.26 | 8, 10 |
| ARP2 actin- related protein 2 homolog | Actr2 | NP_001009268.1 | 6.29 | 44733.76 | 3, 6, 10 |
| epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Eps15 | NP_001009424.1 | 4.51 | 86729.42 | 6 |
| glycosyltransferase Aer61 | Aer61 | NP_001009502.1 | 6.06 | 61523.9 | 10 |
| vomeronasal V1r- type receptor V1rc6 | V1rc6 | NP_001009519.1 | 9.86 | 34202.93 | 6 |
| tumor- associated calcium signal transducer 2 | Tacstd2 | NP_001009540.2 | 8.93 | 35500.07 | 10 |
| hypothetical protein LOC494345 | MGC72992 | NP_001009542.1 | 6.78 | 24355.17 | 6, 10 |
| Rho, GDP dissociation inhibitor (GDI) beta | Arhgdib | NP_001009600.1 | 4.98 | 22883.95 | 6 |
| kinesin light chain 4 | Klc4 | NP_001009601 | 5.89 | 68963.9 | 8 |
| SAR1a gene homolog 2 | Sar1b | NP_001009622.1 | 5.76 | 22409.89 | 6 |
| interferon- induced protein 35 | Ifi35 | NP_001009625.1 | 5.37 | 31764.55 | 10 |
| tyrosyl- tRNA synthetase 2 (mitochondrial) | Yars2 | NP_001009627.1 | 9.32 | 52627.57 | 6 |
| hypothetical protein LOC290303 | RGD1306437 | NP_001009635.1 | 6.22 | 21680.75 | 10 |
| cirrhosis, autosomal recessive 1A (cirhin) | Cirh1a | NP_001009640.1 | 9.02 | 76863.08 | 10 |
| peptidase D | Pepd | NP_001009641.1 | 5.61 | 54750.53 | 6 |
| hypothetical protein LOC292875 | RGD1310111 | NP_001009643.1 | 5.52 | 31259.82 | 6 |
| methylcrotonoyl- Coenzyme A carboxylase 1 (alpha) | Mccc1 | NP_001009653.1 | 6.66 | 79329.68 | 10 |
| electron transferring flavoprotein, alpha polypeptide | Etfa | NP_001009668.1 | 8.62 | 34951.36 | 2, 6, 10 |
| WD repeat domain 23 | Wdr23 | NP_001009686.1 | 6.04 | 61876.87 | 6 |
| THUMP domain containing 1 | Thumpd1 | NP_001009688.1 | 8.33 | 38916.08 | 6 |
| thyroid hormone receptor associated protein 3 | Thrap3 | NP_001009693.1 | 10.16 | 108252.37 | 8 |
| integrin alpha FG- GAP repeat containing 3 | Itfg3 | NP_001009701.1 | 5.74 | 60636.84 | 10 |
| transmembrane emp24 protein transport domain containing 9 | Tmed9 | NP_001009703.1 | 8.4 | 27028.1 | 5, 6 |
| protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 7 | Ppp1r7 | NP_001009825.1 | 4.84 | 41296.97 | 6 |
| CNDP dipeptidase 2 (metallopeptidase M20 family) | Cndp2 | NP_001010920.1 | 5.43 | 52693.14 | 6 |
| endoglin | Eng | NP_001010968.1 | 5.85 | 69944.36 | 6, 10 |
| proteaseome (prosome, macropain) 28 subunit, 3 | Psme3 | NP_001011894.1 | 5.69 | 29506.06 | 6 |
| heat shock 105kDa/110kDa protein 1 | Hsph1 | NP_001011901.1 | 5.4 | 96418.52 | 3, 4, 6, 10 |
| signal transducer and activator of transcription 2 | Stat2 | NP_001011905.1 | 5.2 | 96856.94 | 6, 10 |
| NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe- S protein 2 | Ndufs2 | NP_001011907.1 | 6.52 | 52561.53 | 10 |
| leucine aminopeptidase 3 | Lap3 | NP_001011910.1 | 6.78 | 56150.14 | 6 |
| pleckstrin homology domain containing, family C (with FERM domain) member 1 | Plekhc1 | NP_001011915.1 | 6.26 | 77875.53 | 10 |
| calcium binding protein 39- like | Cab39l | NP_001011917.1 | 8.39 | 39091.61 | 6 |
| annexin A11 | Anxa11 | NP_001011918.1 | 7.53 | 54160.46 | 5, 6 |
| PRP4 pre- mRNA processing factor 4 homolog B | Prpf4b | NP_001011923.1 | 10.23 | 117006.65 | 10 |
| ATPase, H+ transporting, V0 subunit D isoform 1 | Atp6v0d1 | NP_001011927.1 | 4.89 | 40301.08 | 5, 10 |
| splicing factor 3b, subunit 4 | Sf3b4 | NP_001011951.1 | 8.55 | 44355.7 | 5 |
| protective protein for beta- galactosidase | Ppgb | NP_001011959.1 | 5.05 | 51215.84 | 6 |
| stomatin | Stom | NP_001011965.1 | 6.54 | 31378.32 | 10 |
| TAR DNA binding protein | Tardbp | NP_001011979.1 | 6.55 | 32147.55 | 5, 6, 10 |
| eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 6 | Eif3s6 | NP_001011990.1 | 5.71 | 52220.81 | 6 |
| N- myc downstream regulated gene 1 | Ndrg1 | NP_001011991.1 | 5.77 | 42954.64 | 6, 10 |
| ATPase, H+ transporting, V1 subunit C, isoform 1 | Atp6v1c1 | NP_001011992.1 | 7.02 | 43900.56 | 6 |
| tubulin, alpha 1C | Tuba1c | NP_001011995.1 | 4.96 | 49937.37 | 6 |
| tropomodulin 3 | Tmod3 | NP_001011997.1 | 4.78 | 39471.52 | 10 |
| ring finger protein 25 | Rnf25 | NP_001012004.2 | 5.97 | 50828.2 | 6 |
| ligase III, DNA, ATP- dependent | Lig3 | NP_001012011.1 | 9.3 | 105443.24 | 6 |
| claudin 4 | Cldn4 | NP_001012022.1 | 8.82 | 22432.67 | 5, 6 |
| serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade C (antithrombin), member 1 | Serpinc1 | NP_001012027.1 | 6.18 | 52234.08 | 10 |
| lymphocyte cytosolic protein 1 | Lcp1 | NP_001012044.1 | 5.15 | 70122.18 | 6 |
| cadherin 16 | Cdh16 | NP_001012055.1 | 4.47 | 90119.49 | 5, 6, 10 |
| poliovirus receptor related 2 | Pvrl2 | NP_001012064.1 | 4.79 | 57323.67 | 10 |
| novel nuclear protein 1 | Nnp1 | NP_001012073.1 | 8.72 | 50161.89 | 10 |
| dolichyl- di- phosphooligosaccharide- protein glycotransferase (predicted) | Ddost | NP_001012104.1 | 5.62 | 48895.7 | 5, 6, 10 |
| zinc finger and BTB domain containing 17 | Zbtb17 | NP_001012105.1 | 6.08 | 87652.45 | 10 |
| inositol polyphosphate- 1- phosphatase | Inpp1 | NP_001012131.1 | 4.95 | 43359.27 | 6 |
| fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma) (predicted) | Fus | NP_001012137.1 | 9.4 | 52673.15 | 5, 6 |
| transcriptional adaptor 2- like | Tada2l | NP_001012141.1 | 6.87 | 51398.75 | 10 |
| paxillin | Pxn | NP_001012147.1 | 5.89 | 64019.05 | 6, 8 |
| transmembrane 9 superfamily member 1 | Tm9sf1 | NP_001012155.1 | 6.62 | 66918.48 | 6 |
| component of oligomeric golgi complex 3 | Cog3 | NP_001012157.1 | 5.5 | 94246.92 | 10 |
| COX4 neighbor | Cox4nb | NP_001012165.1 | 5.72 | 23405.5 | 10 |
| nucleosome assembly protein 1- like 4 | Nap1l4 | NP_001012170.1 | 4.58 | 43916.72 | 6, 10 |
| methylcrotonoyl- Coenzyme A carboxylase 2 (beta) | Mccc2 | NP_001012177.1 | 8.56 | 61517.15 | 6, 10 |
| crystallin, zeta | Cryz | NP_001012183.1 | 8.43 | 34975.22 | 6, 10 |
| GPI- anchored membrane protein 1 | Gpiap1 | NP_001012185.2 | 5.14 | 78120.89 | 6 |
| O- acyltransferase (membrane bound) domain containing 5 | Oact5 | NP_001012189.1 | 8.88 | 56017.72 | 6 |
| dystrobrevin, beta | Dtnb | NP_001012191.1 | 8.89 | 73877.85 | 6 |
| retinol dehydrogenase 11 | Rdh11 | NP_001012193.1 | 9.17 | 35121.79 | 5 |
| tumor rejection antigen gp96 (predicted) | Tra1 | NP_001012197.1 | 5.02 | 74207.8 | 5, 6, 10 |
| non- POU domain containing, octamer- binding | Nono | NP_001012356.1 | 9.01 | 54925.26 | 10 |
| RAB18, member RAS oncogene family | Rab18 | NP_001012486.1 | 5.11 | 22976.09 | 6 |
| creatine kinase, mitochondrial 1, ubiquitous | Ckmt1 | NP_001012756.1 | 8.58 | 46961.73 | 4, 10 |
| prohibitin 2 | Phb2 | NP_001013053.1 | 9.83 | 33312.38 | 5, 6, 10 |
| RNA binding motif protein 17 | Rbm17 | NP_001013076 | 5.65 | 45347.91 | 8 |
| adenine phosphoribosyl transferase (predicted) | Aprt | NP_001013079.1 | 6.17 | 19545.75 | 4, 6 |
| pleckstrin homology domain- containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 3 | Plekha3 | NP_001013095.1 | 5.79 | 33560.84 | 6 |
| capping protein (actin filament), gelsolin- like | Capg | NP_001013104.1 | 6.11 | 38798.86 | 4, 5, 6, 10 |
| eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Eef1d | NP_001013122.1 | 6.11 | 72127.6 | 6, 8 |
| transferrin | Tf | NP_001013128.1 | 7.14 | 76395.17 | 2, 4, 6 |
| guanine nucleotide binding protein, alpha 13 | Gna13 | NP_001013137.1 | 8.41 | 44011.6 | 6, 10 |
| transgelin 2 | Tagln2 | NP_001013145.1 | 8.41 | 22393.42 | 3, 4, 6 |
| spectrin beta 2 | Spnb2 | NP_001013148.1 | 5.5 | 273586.47 | 6, 8, 10 |
| mitogen- activated protein kinase kinase kinase 11 | Map3k11 | NP_001013168.1 | 8.71 | 93109.24 | 10 |
| nicotinamide nucleotide transhydrogenase | Nnt | NP_001013175.1 | 8.02 | 113869.42 | 3, 6, 10 |
| high mobility group nucleosomal binding domain 1 | Hmgn1 | NP_001013202 | 9.76 | 10124.34 | 8 |
| solute carrier family 25, member 30 | Slc25a30 | NP_001013205.1 | 9.53 | 32364.7 | 10 |
| acidic (leucine- rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member E | Anp32e | NP_001013218.1 | 3.8 | 29418.33 | 6 |
| mitochondrial ribosomal protein S26 (predicted) | Mrps26 | NP_001013224.1 | 9.97 | 23349.74 | 6 |
| poly(rC) binding protein 2 | Pcbp2 | NP_001013241.1 | 6.33 | 38580.07 | 6, 10 |
| phosphoprotein enriched in astrocytes 15 | Pea15 | NP_001013249.1 | 4.93 | 15040.1 | 6 |
| tubulin cofactor a | Tbca | NP_001013263.1 | 5.44 | 12743.73 | 6 |
| Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 12 | Arhgef12 | NP_001013264.1 | 5.39 | 172670.76 | 8 |
| signal recognition particle receptor, B subunit | Srprb | NP_001013270.1 | 9.34 | 29568.97 | 5 |
| transmembrane emp24 domain containing 1 | Tmed1 | NP_001013450.1 | 4.37 | 25209.7 | 6 |
| related RAS viral (r- ras) oncogene homolog 2 | Rras2 | NP_001013452.1 | 5.74 | 23399.57 | 5, 6, 8, 10 |
| LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma | Lpp | NP_001013886.1 | 7.87 | 68260.47 | 8 |
| myo- inositol 1- phosphate synthase A1 | LOC290651 | NP_001013902.1 | 5.67 | 47953.77 | 6, 8, 10 |
| tubulin, beta 2b | Tubb2b | NP_001013908.2 | 4.78 | 49953.06 | 1 |
| lethal, Chr 7, Rinchik 6 | LOC293103 | NP_001013919.1 | 6.55 | 17251.67 | 6 |
| vacuolar ATPase subunit H | Atp6v1h | NP_001013951.1 | 6.25 | 50859.5 | 6 |
| RAVER1 | Raver1h | NP_001013961.1 | 9.02 | 79288.91 | 8 |
| hypothetical protein LOC298795 | LOC298795 | NP_001013963.1 | 4.78 | 27916.33 | 6 |
| acyl- Coenzyme A thioesterase 2, mitochondrial | LOC302640 | NP_001013982.1 | 8.8 | 50443.49 | 10 |
| hypothetical protein LOC302890 | RGD1306568 | NP_001013985.1 | 5.4 | 35260.67 | 6 |
